Risuperän Rossikisat on Murronneva
Laptimes of MXB - B-finaali 2. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
910 - Seppo Niemelä - MXB
15:59:09.0 2 2 2:13.816 45,734
16:01:23.9 3 3 2:14.915 45,362
16:03:33.1 4 4 2:09.171 47,379
16:05:46.1 5 5 2:12.988 46,019
16:07:57.3 6 6 2:11.208 46,643
16:10:09.6 7 7 2:12.293 46,261
16:12:23.3 8 8 2:13.666 45,786
16:14:38.7 9 9 2:15.435 45,188
16:16:51.3 10 10 2:12.649 46,137
16:19:05.3 11 11 2:13.937 45,693
16:21:19.2 12 12 2:13.969 45,682
89 - Marco Gåpå - MXB
15:59:05.9 2 2 2:13.863 45,718
16:01:17.7 3 3 2:11.722 46,461
16:03:31.7 4 4 2:14.078 45,645
16:05:43.1 5 5 2:11.308 46,608
16:07:53.9 6 6 2:10.873 46,763
16:10:08.8 7 7 2:14.832 45,390
16:12:22.2 8 8 2:13.392 45,880
16:14:36.0 9 9 2:13.851 45,722
16:16:49.9 10 10 2:13.850 45,723
16:19:06.8 11 11 2:16.966 44,683
16:21:20.3 12 12 2:13.442 45,863
389 - Arto Taisto - MXB
15:59:26.3 2 2 2:16.560 44,815
16:01:41.7 3 3 2:15.361 45,212
16:03:55.4 4 4 2:13.795 45,742
16:06:07.5 5 5 2:12.025 46,355
16:08:19.8 6 6 2:12.287 46,263
16:10:33.5 7 7 2:13.710 45,771
16:12:49.1 8 8 2:15.620 45,126
16:15:03.2 9 9 2:14.129 45,628
16:17:15.8 10 10 2:12.567 46,165
16:19:27.1 11 11 2:11.324 46,602
16:21:41.2 12 12 2:14.066 45,649
11 - Erik Mykrä - MXB
15:59:10.1 2 2 2:13.101 45,980
16:01:24.5 3 3 2:14.402 45,535
16:03:38.7 4 4 2:14.228 45,594
16:05:52.8 5 5 2:14.098 45,638
16:08:04.6 6 6 2:11.751 46,451
16:10:18.2 7 7 2:13.636 45,796
16:12:47.2 8 8 2:29.010 41,071
16:15:00.8 9 9 2:13.544 45,828
16:17:16.2 10 10 2:15.395 45,201
16:19:29.6 11 11 2:13.433 45,866
16:21:45.5 12 12 2:15.937 45,021
19 - Tuomas Kauppinen - MXB
15:59:17.0 2 2 2:17.155 44,621
16:01:32.9 3 3 2:15.933 45,022
16:03:51.6 4 4 2:18.650 44,140
16:06:10.5 5 5 2:18.921 44,054
16:08:29.2 6 6 2:18.703 44,123
16:10:49.9 7 7 2:20.706 43,495
16:13:05.6 8 8 2:15.680 45,106
16:15:22.7 9 9 2:17.172 44,616
16:17:43.3 10 10 2:20.566 43,538
16:20:02.9 11 11 2:19.603 43,839
16:22:21.9 12 12 2:18.952 44,044
600 - Erik Åhman - MXB
15:59:33.2 2 2 2:27.907 41,377
16:01:51.0 3 3 2:17.723 44,437
16:04:07.0 4 4 2:16.092 44,970
16:06:21.6 5 5 2:14.598 45,469
16:08:40.3 6 6 2:18.668 44,134
16:10:56.8 7 7 2:16.532 44,825
16:13:14.0 8 8 2:17.142 44,625
16:15:31.4 9 9 2:17.390 44,545
16:17:49.3 10 10 2:17.962 44,360
16:20:07.6 11 11 2:18.276 44,259
16:22:22.6 12 12 2:14.984 45,339
162 - Esko Mäkinen - MXB
15:59:27.5 2 2 2:20.213 43,648
16:01:45.3 3 3 2:17.769 44,422
16:04:01.5 4 4 2:16.257 44,915
16:06:17.1 5 5 2:15.613 45,128
16:08:33.4 6 6 2:16.281 44,907
16:10:50.1 7 7 2:16.725 44,761
16:13:07.1 8 8 2:16.938 44,692
16:15:26.1 9 9 2:19.021 44,022
16:17:51.7 10 10 2:25.571 42,041
16:20:09.7 11 11 2:18.026 44,339
16:22:26.6 12 12 2:16.875 44,712
770 - Tuomo Leipälä - MXB
15:59:23.6 2 2 2:19.149 43,982
16:01:39.5 3 3 2:15.895 45,035
16:04:05.0 4 4 2:25.464 42,072
16:06:23.2 5 5 2:18.211 44,280
16:08:44.3 6 6 2:21.147 43,359
16:11:05.5 7 7 2:21.216 43,338
16:13:25.4 8 8 2:19.879 43,752
16:15:44.7 9 9 2:19.244 43,952
16:18:06.2 10 10 2:21.557 43,233
16:20:31.3 11 11 2:25.043 42,194
16:22:57.9 12 12 2:26.613 41,743
411 - Sauli Niemelä - MXB
15:59:32.3 2 2 2:23.102 42,767
16:01:54.7 3 3 2:22.459 42,960
16:04:16.7 4 4 2:21.944 43,116
16:06:39.5 5 5 2:22.795 42,859
16:09:00.4 6 6 2:20.985 43,409
16:11:21.1 7 7 2:20.626 43,520
16:13:42.6 8 8 2:21.574 43,228
16:16:03.6 9 9 2:20.960 43,417
16:18:24.1 10 10 2:20.519 43,553
16:20:43.6 11 11 2:19.463 43,883
16:23:07.4 12 12 2:23.828 42,551
86 - Juha Makkonen - MXB
15:59:07.9 2 2 2:13.707 45,772
16:01:23.3 3 3 2:15.385 45,204
16:03:47.0 4 4 2:23.726 42,581
16:06:13.9 5 5 2:26.921 41,655
16:08:39.7 6 6 2:25.783 41,980
16:11:04.9 7 7 2:25.226 42,141
16:13:34.3 8 8 2:29.397 40,965
16:16:01.2 9 9 2:26.924 41,654
16:18:27.4 10 10 2:26.174 41,868
16:20:52.4 11 11 2:24.996 42,208
16:23:19.9 12 12 2:27.536 41,481
261 - Lars-Eric Kujala - MXB
15:59:36.8 2 2 2:23.265 42,718
16:01:56.3 3 3 2:19.497 43,872
16:04:21.6 4 4 2:25.296 42,121
16:06:43.0 5 5 2:21.462 43,263
16:09:07.6 6 6 2:24.633 42,314
16:11:27.6 7 7 2:19.916 43,741
16:13:50.7 8 8 2:23.186 42,742
16:16:14.2 9 9 2:23.437 42,667
16:18:37.6 10 10 2:23.378 42,684
16:21:04.6 11 11 2:27.084 41,609
16:23:37.9 12 12 2:33.221 39,942
184 - Joni Pihlajamäki - MXB
15:59:28.7 2 2 2:22.176 43,045
16:01:54.1 3 3 2:25.460 42,073
16:04:19.0 4 4 2:24.889 42,239
16:06:45.1 5 5 2:26.101 41,889
16:09:06.7 6 6 2:21.582 43,226
16:11:28.0 7 7 2:21.316 43,307
16:13:55.7 8 8 2:27.667 41,445
16:16:26.3 9 9 2:30.616 40,633
16:18:52.9 10 10 2:26.608 41,744
16:21:18.6 11 11 2:25.679 42,010
16:23:46.3 12 12 2:27.712 41,432
710 - Joonas Pursiainen - MXB
15:59:26.0 2 2 2:20.397 43,591
16:01:46.4 3 3 2:20.409 43,587
16:04:08.6 4 4 2:22.211 43,035
16:06:30.1 5 5 2:21.483 43,256
16:08:48.7 6 6 2:18.556 44,170
16:11:06.8 7 7 2:18.153 44,299
16:13:31.4 8 8 2:24.549 42,339
16:15:52.6 9 9 2:21.250 43,327
16:18:17.0 10 10 2:24.416 42,378
16:20:36.9 11 11 2:19.860 43,758
16:24:57.8 12 12 4:20.856 23,461
3 - Kari Tikka - MXB
15:59:22.8 2 2 2:19.927 43,737
16:01:43.2 3 3 2:20.446 43,575
16:04:20.8 4 4 2:37.577 38,838
16:06:48.3 5 5 2:27.479 41,497
16:09:11.3 6 6 2:22.989 42,800
16:11:35.7 7 7 2:24.476 42,360
16:14:02.1 8 8 2:26.396 41,804
16:16:30.3 9 9 2:28.203 41,295
16:18:57.1 10 10 2:26.801 41,689
16:21:26.2 11 12 2:29.026 41,067
205 - Erkki Kärkkäinen - MXB
15:59:42.2 2 2 2:26.331 41,823
16:02:07.0 3 3 2:24.749 42,280
16:04:33.0 4 4 2:25.966 41,928
16:06:58.2 5 5 2:25.285 42,124
16:09:26.7 6 6 2:28.450 41,226
16:11:54.3 7 7 2:27.601 41,463
16:14:20.9 8 8 2:26.572 41,754
16:16:48.9 9 9 2:28.010 41,349
16:19:20.5 10 11 2:31.675 40,349
16:21:53.5 11 12 2:32.903 40,025
214 - Tuomo Salin - MXB
15:59:44.8 2 2 2:33.440 39,885
16:02:15.5 3 3 2:30.684 40,615
16:04:43.9 4 4 2:28.409 41,237
16:07:11.3 5 5 2:27.404 41,519
16:09:38.4 6 6 2:27.043 41,620
16:12:06.1 7 7 2:27.683 41,440
16:14:33.1 8 8 2:27.006 41,631
16:17:05.6 9 10 2:32.570 40,113
16:19:36.8 10 11 2:31.186 40,480
16:22:08.2 11 12 2:31.354 40,435
556 - Toni Kotaniemi - MXB
15:59:41.5 2 2 2:26.911 41,658
16:02:08.6 3 3 2:27.080 41,610
16:04:35.6 4 4 2:27.023 41,626
16:07:05.8 5 5 2:30.210 40,743
16:09:31.0 6 6 2:25.169 42,158
16:11:57.3 7 7 2:26.304 41,831
16:14:47.1 8 9 2:49.855 36,031
16:17:15.9 9 10 2:28.738 41,146
16:19:45.9 10 11 2:29.987 40,804
16:22:14.3 11 12 2:28.473 41,220
340 - Miika Nurmi - MXB
15:59:34.4 2 2 2:22.089 43,072
16:01:58.4 3 3 2:23.981 42,506
16:07:00.3 4 5 5:01.973 20,267
16:10:01.6 5 6 3:01.286 33,759
16:15:48.1 6 9 5:46.483 17,663
16:18:09.6 7 10 2:21.490 43,254
16:20:27.1 8 11 2:17.548 44,494
16:22:45.9 9 12 2:18.796 44,093
74 - Sasu Kauppinen - MXB
15:59:24.8 2 2 2:24.114 42,466
16:01:55.6 3 3 2:30.813 40,580
16:04:23.4 4 4 2:27.780 41,413
16:06:51.0 5 5 2:27.617 41,459
16:09:12.2 6 6 2:21.167 43,353
16:11:32.5 7 7 2:20.320 43,615
16:13:56.4 8 8 2:23.911 42,526
16:16:19.5 9 9 2:23.138 42,756
16:19:18.7 10 11 2:59.138 34,164
275 - Joonas Salin - MXB
15:59:35.7 2 2 2:23.894 42,531
16:01:57.3 3 3 2:21.572 43,229
16:04:22.1 4 4 2:24.880 42,242
16:06:48.5 5 5 2:26.334 41,822
16:09:13.5 6 6 2:25.028 42,199
Generated on 8.9.2008 19:28