Risuperän Rossikisat on Murronneva
Laptimes of MXB - B-finaali 1. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
89 - Marco Gåpå - MXB
13:12:37.2 2 2 2:09.982 47,083
13:14:50.2 3 3 2:13.036 46,003
13:17:02.9 4 4 2:12.645 46,138
13:19:13.4 5 5 2:10.584 46,866
13:21:25.0 6 6 2:11.556 46,520
13:23:38.4 7 7 2:13.398 45,878
13:25:52.4 8 8 2:14.035 45,660
13:28:04.5 9 9 2:12.032 46,352
13:30:16.6 10 10 2:12.153 46,310
13:32:27.5 11 11 2:10.898 46,754
13:34:38.3 12 12 2:10.813 46,784
96 - Joonas Kokko - MXB
13:12:48.1 2 2 2:11.743 46,454
13:14:56.6 3 3 2:08.495 47,628
13:17:04.8 4 4 2:08.285 47,706
13:19:14.7 5 5 2:09.907 47,111
13:21:25.7 6 6 2:10.984 46,723
13:23:34.8 7 7 2:09.110 47,401
13:25:49.4 8 8 2:14.522 45,494
13:28:02.6 9 9 2:13.222 45,938
13:30:12.4 10 10 2:09.790 47,153
13:32:28.8 11 11 2:16.462 44,848
13:34:41.1 12 12 2:12.269 46,269
389 - Arto Taisto - MXB
13:12:53.5 2 2 2:14.632 45,457
13:15:08.4 3 3 2:14.918 45,361
13:17:20.2 4 4 2:11.726 46,460
13:19:32.5 5 5 2:12.301 46,258
13:21:44.0 6 6 2:11.499 46,540
13:23:56.5 7 7 2:12.583 46,160
13:26:09.5 8 8 2:12.934 46,038
13:28:22.7 9 9 2:13.259 45,926
13:30:36.0 10 10 2:13.311 45,908
13:32:48.2 11 11 2:12.126 46,319
13:34:59.9 12 12 2:11.714 46,464
11 - Erik Mykrä - MXB
13:12:46.2 2 2 2:13.207 45,944
13:15:06.4 3 3 2:20.211 43,649
13:17:19.7 4 4 2:13.371 45,887
13:19:35.0 5 5 2:15.288 45,237
13:21:48.4 6 6 2:13.376 45,885
13:24:01.0 7 7 2:12.634 46,142
13:26:16.2 8 8 2:15.110 45,296
13:28:28.4 9 9 2:12.244 46,278
13:30:42.8 10 10 2:14.400 45,536
13:32:54.3 11 11 2:11.451 46,557
13:35:18.5 12 12 2:24.232 42,432
910 - Seppo Niemelä - MXB
13:12:52.2 2 2 2:16.427 44,859
13:15:07.4 3 3 2:15.172 45,276
13:17:23.8 4 4 2:16.351 44,884
13:19:37.0 5 5 2:13.223 45,938
13:21:50.9 6 6 2:13.884 45,711
13:24:05.5 7 7 2:14.617 45,462
13:26:20.0 8 8 2:14.512 45,498
13:28:34.0 9 9 2:14.028 45,662
13:30:50.4 10 10 2:16.362 44,881
13:33:05.2 11 11 2:14.807 45,398
13:35:19.3 12 12 2:14.071 45,647
770 - Tuomo Leipälä - MXB
13:12:43.5 2 2 2:12.372 46,233
13:14:59.2 3 3 2:15.684 45,105
13:17:14.2 4 4 2:15.024 45,325
13:19:28.9 5 5 2:14.665 45,446
13:21:42.9 6 6 2:14.027 45,662
13:23:59.9 7 7 2:16.953 44,687
13:26:18.8 8 8 2:18.966 44,040
13:28:36.1 9 9 2:17.254 44,589
13:30:55.2 10 10 2:19.131 43,987
13:33:12.0 11 11 2:16.723 44,762
13:35:30.3 12 12 2:18.313 44,247
600 - Erik Åhman - MXB
13:12:55.2 2 2 2:16.813 44,733
13:15:10.3 3 3 2:15.099 45,300
13:17:25.1 4 4 2:14.851 45,383
13:19:38.6 5 5 2:13.518 45,837
13:21:53.1 6 6 2:14.464 45,514
13:24:08.1 7 7 2:15.002 45,333
13:26:24.1 8 8 2:16.007 44,998
13:28:42.1 9 9 2:17.951 44,364
13:30:59.0 10 10 2:16.933 44,693
13:33:17.0 11 11 2:17.996 44,349
13:35:34.2 12 12 2:17.186 44,611
162 - Esko Mäkinen - MXB
13:12:56.7 2 2 2:19.112 43,993
13:15:12.4 3 3 2:15.693 45,102
13:17:28.9 4 4 2:16.519 44,829
13:19:49.9 5 5 2:20.983 43,409
13:22:10.6 6 6 2:20.732 43,487
13:24:26.0 7 7 2:15.403 45,198
13:26:39.8 8 8 2:13.838 45,727
13:28:56.7 9 9 2:16.819 44,731
13:31:14.1 10 10 2:17.447 44,526
13:33:29.0 11 11 2:14.938 45,354
13:35:45.1 12 12 2:16.028 44,991
19 - Tuomas Kauppinen - MXB
13:13:01.1 2 2 2:16.287 44,905
13:15:15.5 3 3 2:14.397 45,537
13:17:30.7 4 4 2:15.227 45,257
13:19:46.5 5 5 2:15.767 45,077
13:22:05.3 6 6 2:18.828 44,083
13:24:21.2 7 7 2:15.959 45,014
13:26:38.4 8 8 2:17.186 44,611
13:28:59.1 9 9 2:20.706 43,495
13:31:16.5 10 10 2:17.319 44,568
13:33:33.6 11 11 2:17.186 44,611
13:35:52.2 12 12 2:18.556 44,170
340 - Miika Nurmi - MXB
13:13:06.0 2 2 2:19.553 43,854
13:15:24.7 3 3 2:18.794 44,094
13:17:41.0 4 4 2:16.254 44,916
13:19:58.7 5 5 2:17.686 44,449
13:22:18.9 6 6 2:20.223 43,645
13:24:35.9 7 7 2:17.020 44,665
13:26:54.2 8 8 2:18.269 44,262
13:29:11.2 9 9 2:17.003 44,671
13:31:38.2 10 10 2:26.977 41,639
13:33:53.0 11 11 2:14.780 45,407
13:36:28.2 12 12 2:35.282 39,412
411 - Sauli Niemelä - MXB
13:13:06.5 2 2 2:24.281 42,417
13:15:29.9 3 3 2:23.384 42,683
13:17:53.8 4 4 2:23.879 42,536
13:20:17.5 5 5 2:23.683 42,594
13:22:38.5 6 6 2:20.979 43,411
13:25:03.9 7 7 2:25.479 42,068
13:27:30.9 8 8 2:26.966 41,642
13:29:55.6 9 9 2:24.642 42,311
13:32:22.9 10 10 2:27.356 41,532
13:34:45.7 11 12 2:22.813 42,853
74 - Sasu Kauppinen - MXB
13:13:21.3 2 2 2:20.096 43,684
13:15:44.1 3 3 2:22.781 42,863
13:18:03.9 4 4 2:19.836 43,766
13:20:23.9 5 5 2:19.997 43,715
13:22:45.6 6 6 2:21.688 43,193
13:25:05.4 7 7 2:19.759 43,790
13:27:26.6 8 8 2:21.183 43,348
13:29:50.6 9 9 2:24.062 42,482
13:32:16.2 10 10 2:25.528 42,054
13:34:47.9 11 12 2:31.775 40,323
556 - Toni Kotaniemi - MXB
13:13:14.8 2 2 2:24.217 42,436
13:15:37.9 3 3 2:23.061 42,779
13:18:01.4 4 4 2:23.517 42,643
13:20:28.5 5 5 2:27.083 41,609
13:22:53.5 6 6 2:25.036 42,196
13:25:16.3 7 7 2:22.811 42,854
13:27:42.3 8 8 2:26.009 41,915
13:30:08.6 9 9 2:26.271 41,840
13:32:34.0 10 11 2:25.407 42,089
13:34:56.8 11 12 2:22.792 42,860
184 - Joni Pihlajamäki - MXB
13:12:50.3 2 2 2:16.583 44,808
13:15:14.5 3 3 2:24.211 42,438
13:17:33.7 4 4 2:19.223 43,958
13:19:55.5 5 5 2:21.771 43,168
13:22:31.5 6 6 2:35.977 39,237
13:25:03.1 7 7 2:31.615 40,365
13:27:36.1 8 8 2:32.959 40,011
13:30:07.3 9 9 2:31.236 40,467
13:32:35.5 10 11 2:28.254 41,281
13:34:57.6 11 12 2:22.040 43,086
86 - Juha Makkonen - MXB
13:13:03.2 2 2 2:17.128 44,630
13:15:25.4 3 3 2:22.257 43,021
13:17:51.1 4 4 2:25.671 42,012
13:20:22.3 5 5 2:31.189 40,479
13:22:50.5 6 6 2:28.198 41,296
13:25:17.4 7 7 2:26.874 41,668
13:27:44.4 8 8 2:27.023 41,626
13:30:10.9 9 9 2:26.542 41,763
13:32:37.5 10 11 2:26.608 41,744
13:34:58.8 11 12 2:21.244 43,329
261 - Lars-Eric Kujala - MXB
13:13:36.3 2 2 2:18.919 44,054
13:15:56.7 3 3 2:20.399 43,590
13:18:16.7 4 4 2:19.990 43,717
13:20:41.6 5 5 2:24.832 42,256
13:23:06.0 6 6 2:24.488 42,356
13:25:30.3 7 7 2:24.256 42,425
13:27:53.5 8 8 2:23.188 42,741
13:30:18.3 9 10 2:24.762 42,276
13:32:40.3 10 11 2:22.066 43,079
13:35:00.5 11 12 2:20.201 43,652
214 - Tuomo Salin - MXB
13:13:09.2 2 2 2:25.053 42,191
13:15:33.8 3 3 2:24.665 42,305
13:17:59.6 4 4 2:25.741 41,992
13:20:26.5 5 5 2:26.964 41,643
13:22:55.5 6 6 2:28.929 41,093
13:25:22.7 7 7 2:27.248 41,563
13:27:50.5 8 8 2:27.752 41,421
13:30:22.4 9 10 2:31.980 40,268
13:32:47.3 10 11 2:24.826 42,258
13:35:15.2 11 12 2:27.948 41,366
3 - Kari Tikka - MXB
13:13:10.0 2 2 2:21.902 43,128
13:15:59.6 3 3 2:49.666 36,071
13:18:21.5 4 4 2:21.868 43,139
13:20:43.3 5 5 2:21.820 43,153
13:23:28.4 6 6 2:45.047 37,080
13:25:59.1 7 8 2:30.764 40,593
13:28:27.6 8 9 2:28.513 41,209
13:30:51.5 9 10 2:23.844 42,546
13:33:27.1 10 11 2:35.634 39,323
13:35:52.7 11 12 2:25.607 42,031
275 - Joonas Salin - MXB
13:13:07.7 2 2 2:20.648 43,513
13:15:25.6 3 3 2:17.964 44,359
13:18:22.3 4 4 2:56.708 34,633
13:20:44.3 5 5 2:21.980 43,105
13:23:13.0 6 6 2:28.648 41,171
13:25:35.1 7 7 2:22.102 43,068
13:27:59.6 8 8 2:24.495 42,354
13:31:00.9 9 10 3:01.376 33,742
13:33:28.3 10 11 2:27.314 41,544
13:35:57.7 11 12 2:29.432 40,955
205 - Erkki Kärkkäinen - MXB
13:13:16.3 2 2 2:23.738 42,577
13:15:43.1 3 3 2:26.812 41,686
13:18:09.2 4 4 2:26.049 41,904
13:20:37.0 5 5 2:27.873 41,387
13:23:04.6 6 6 2:27.516 41,487
13:25:33.7 7 7 2:29.124 41,040
13:28:04.4 8 9 2:30.712 40,607
13:30:34.1 9 10 2:29.709 40,879
13:33:02.9 10 11 2:28.827 41,122
13:36:15.0 11 12 3:12.062 31,865
710 - Joonas Pursiainen - MXB
13:13:12.8 2 2 2:19.057 44,011
13:15:32.7 3 3 2:19.909 43,743
13:17:52.9 4 4 2:20.253 43,635
13:20:11.5 5 5 2:18.554 44,171
13:22:29.6 6 6 2:18.158 44,297
13:24:44.8 7 7 2:15.219 45,260
13:27:00.1 8 8 2:15.244 45,252
13:33:42.8 9 11 6:42.702 15,197
13:36:11.7 10 12 2:28.922 41,095
Generated on 8.9.2008 19:27