Risuperän Rossikisat on Murronneva
Laptimes of MXB - A-finaali 1. erä


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
119 - Jouni Suikki - MXB
13:46:53.3 2 2 2:01.732 50,274
13:48:56.0 3 3 2:02.687 49,883
13:50:58.3 4 4 2:02.323 50,031
13:53:03.3 5 5 2:04.996 48,962
13:55:16.6 6 6 2:13.251 45,928
13:57:21.1 7 7 2:04.498 49,157
13:59:27.0 8 8 2:05.939 48,595
14:01:33.3 9 9 2:06.316 48,450
14:03:40.2 10 10 2:06.876 48,236
14:05:48.1 11 11 2:07.855 47,867
14:07:55.7 12 12 2:07.630 47,951
581 - Robert Gleisner - MXB
13:46:57.1 2 2 2:03.918 49,387
13:49:02.3 3 3 2:05.154 48,900
13:51:08.5 4 4 2:06.232 48,482
13:53:15.2 5 5 2:06.699 48,303
13:55:22.5 6 6 2:07.314 48,070
13:57:29.7 7 7 2:07.202 48,112
13:59:37.0 8 8 2:07.292 48,078
14:01:43.9 9 9 2:06.824 48,256
14:03:52.8 10 10 2:08.913 47,474
14:05:58.4 11 11 2:05.647 48,708
14:08:03.5 12 12 2:05.052 48,940
41 - Tommi Anttila - MXB
13:47:04.4 2 2 2:06.568 48,353
13:49:09.0 3 3 2:04.553 49,136
13:51:17.6 4 4 2:08.626 47,580
13:53:24.3 5 5 2:06.712 48,299
13:55:30.9 6 6 2:06.622 48,333
13:57:35.9 7 7 2:05.011 48,956
13:59:41.4 8 8 2:05.492 48,768
14:01:48.2 9 9 2:06.731 48,291
14:03:54.4 10 10 2:06.224 48,485
14:06:00.2 11 11 2:05.854 48,628
14:08:06.3 12 12 2:06.027 48,561
178 - Niko Perander - MXB
13:47:06.1 2 2 2:06.986 48,194
13:49:12.3 3 3 2:06.155 48,512
13:51:21.5 4 4 2:09.162 47,382
13:53:26.4 5 5 2:04.947 48,981
13:55:33.0 6 6 2:06.565 48,355
13:57:37.4 7 7 2:04.383 49,203
13:59:42.8 8 8 2:05.401 48,803
14:01:52.1 9 9 2:09.375 47,304
14:04:08.1 10 10 2:15.930 45,023
14:06:18.4 11 11 2:10.341 46,954
14:08:27.3 12 12 2:08.855 47,495
560 - Jari Laine - MXB
13:47:14.1 2 2 2:09.729 47,175
13:49:21.8 3 3 2:07.722 47,917
13:51:27.0 4 4 2:05.243 48,865
13:53:34.6 5 5 2:07.634 47,950
13:55:41.6 6 6 2:06.946 48,209
13:57:44.7 7 7 2:03.106 49,713
13:59:49.0 8 8 2:04.311 49,231
14:01:53.5 9 9 2:04.527 49,146
14:03:59.3 10 10 2:05.751 48,668
14:06:04.2 11 11 2:04.937 48,985
14:08:28.7 12 12 2:24.494 42,355
153 - Jani Piikkilä - MXB
13:47:08.1 2 2 2:09.473 47,269
13:49:19.2 3 3 2:11.013 46,713
13:51:31.0 4 4 2:11.839 46,420
13:53:38.8 5 5 2:07.823 47,879
13:55:45.8 6 6 2:06.980 48,197
13:57:56.9 7 7 2:11.137 46,669
14:00:05.4 8 8 2:08.426 47,654
14:02:13.8 9 9 2:08.489 47,631
14:04:21.8 10 10 2:08.004 47,811
14:06:31.0 11 11 2:09.151 47,386
14:08:39.0 12 12 2:08.036 47,799
211 - Samuli Mäkinen - MXB
13:47:18.0 2 2 2:05.716 48,681
13:49:24.7 3 3 2:06.678 48,311
13:51:34.6 4 4 2:09.854 47,130
13:53:42.4 5 5 2:07.804 47,886
13:55:52.9 6 6 2:10.574 46,870
13:58:14.7 7 7 2:21.757 43,172
14:00:20.8 8 8 2:06.095 48,535
14:02:29.6 9 9 2:08.804 47,514
14:04:36.7 10 10 2:07.119 48,144
14:06:45.4 11 11 2:08.711 47,548
14:08:54.0 12 12 2:08.535 47,613
761 - Samuli Launonen - MXB
13:47:36.5 2 2 2:35.001 39,484
13:49:46.3 3 3 2:09.797 47,151
13:51:56.7 4 4 2:10.445 46,916
13:54:03.9 5 5 2:07.160 48,128
13:56:13.5 6 6 2:09.630 47,211
13:58:21.5 7 7 2:07.980 47,820
14:00:28.5 8 8 2:06.995 48,191
14:02:36.5 9 9 2:08.046 47,795
14:04:43.9 10 10 2:07.383 48,044
14:06:52.5 11 11 2:08.633 47,577
14:09:01.1 12 12 2:08.627 47,579
116 - Kimmo Kauriinoja - MXB
13:47:06.9 2 2 2:10.622 46,853
13:49:18.3 3 3 2:11.401 46,575
13:51:29.2 4 4 2:10.887 46,758
13:53:41.5 5 5 2:12.247 46,277
13:55:52.6 6 6 2:11.108 46,679
13:58:04.4 7 7 2:11.822 46,426
14:00:15.9 8 8 2:11.518 46,534
14:02:28.9 9 9 2:12.950 46,032
14:04:38.7 10 10 2:09.866 47,125
14:06:50.6 11 11 2:11.912 46,395
14:09:01.8 12 12 2:11.181 46,653
971 - Tuukka Tamminen - MXB
13:47:09.0 2 2 2:07.260 48,091
13:49:31.4 3 3 2:22.450 42,962
13:51:40.2 4 4 2:08.831 47,504
13:53:52.0 5 5 2:11.783 46,440
13:56:00.7 6 6 2:08.718 47,546
13:58:10.4 7 7 2:09.640 47,208
14:00:20.2 8 8 2:09.826 47,140
14:02:31.4 9 9 2:11.182 46,653
14:04:42.8 10 10 2:11.373 46,585
14:06:51.7 11 11 2:08.915 47,473
14:09:03.5 12 12 2:11.784 46,440
511 - Toni Nieminen - MXB
13:47:32.8 2 2 2:23.961 42,512
13:49:45.5 3 3 2:12.751 46,101
13:51:53.4 4 4 2:07.904 47,848
13:54:03.4 5 5 2:09.916 47,107
13:56:11.4 6 6 2:08.081 47,782
13:58:20.9 7 7 2:09.432 47,284
14:00:33.3 8 8 2:12.390 46,227
14:02:43.3 9 9 2:10.061 47,055
14:04:51.9 10 10 2:08.563 47,603
14:07:02.1 11 11 2:10.253 46,985
14:09:12.4 12 12 2:10.302 46,968
700 - Jesse Uurinmäki - MXB
13:47:08.2 2 2 2:08.424 47,655
13:49:17.6 3 3 2:09.358 47,311
13:51:25.7 4 4 2:08.114 47,770
13:53:32.8 5 5 2:07.061 48,166
13:55:40.7 6 6 2:07.933 47,838
13:57:50.0 7 7 2:09.333 47,320
13:59:59.4 8 8 2:09.342 47,316
14:02:19.8 9 9 2:20.443 43,576
14:04:58.3 10 10 2:38.496 38,613
14:07:06.8 11 11 2:08.479 47,634
14:09:16.0 12 12 2:09.183 47,375
302 - Viktor Hertén - MXB
13:47:11.9 2 2 2:11.463 46,553
13:49:21.5 3 3 2:09.520 47,251
13:51:36.9 4 4 2:15.438 45,187
13:53:49.5 5 5 2:12.621 46,147
13:55:59.3 6 6 2:09.751 47,167
13:58:10.0 7 7 2:10.715 46,819
14:00:25.1 8 8 2:15.163 45,279
14:02:41.5 9 9 2:16.360 44,881
14:04:52.9 10 10 2:11.398 46,576
14:07:07.4 11 11 2:14.451 45,518
14:09:20.1 12 12 2:12.697 46,120
801 - Mika Tamminen - MXB
13:47:30.9 2 2 2:20.295 43,622
13:49:47.3 3 3 2:16.428 44,859
13:51:59.1 4 4 2:11.797 46,435
13:54:10.4 5 5 2:11.295 46,613
13:56:20.4 6 6 2:09.997 47,078
13:58:31.8 7 7 2:11.369 46,586
14:00:38.9 8 8 2:07.060 48,166
14:02:49.2 9 9 2:10.375 46,942
14:05:02.3 10 10 2:13.118 45,974
14:07:12.9 11 11 2:10.560 46,875
14:09:23.8 12 12 2:10.881 46,760
8 - Janne Ruismäki - MXB
13:47:15.2 2 2 2:10.320 46,961
13:49:27.6 3 3 2:12.383 46,230
13:51:39.6 4 4 2:11.961 46,377
13:53:51.1 5 5 2:11.563 46,518
13:56:03.6 6 6 2:12.513 46,184
13:58:21.2 7 7 2:17.550 44,493
14:00:34.8 8 8 2:13.593 45,811
14:02:47.3 9 9 2:12.469 46,199
14:05:00.1 10 10 2:12.851 46,067
14:07:13.8 11 11 2:13.657 45,789
14:09:30.5 12 12 2:16.754 44,752
1 - Antti Lappalainen - MXB
13:47:37.7 2 2 2:13.048 45,998
13:49:49.2 3 3 2:11.533 46,528
13:52:03.0 4 4 2:13.820 45,733
13:54:15.9 5 5 2:12.868 46,061
13:56:26.6 6 6 2:10.708 46,822
13:58:37.1 7 7 2:10.447 46,916
14:00:49.2 8 8 2:12.109 46,325
14:03:03.5 9 9 2:14.354 45,551
14:05:16.5 10 10 2:12.966 46,027
14:07:30.1 11 11 2:13.593 45,811
14:09:47.0 12 12 2:16.928 44,695
30 - Tatu Moilanen - MXB
13:47:14.6 2 2 2:10.441 46,918
13:49:24.1 3 3 2:09.409 47,292
13:51:36.8 4 4 2:12.707 46,117
13:53:47.4 5 5 2:10.676 46,833
13:56:02.6 6 6 2:15.118 45,294
13:58:19.8 7 7 2:17.244 44,592
14:00:40.2 8 8 2:20.416 43,585
14:02:59.4 9 9 2:19.150 43,981
14:05:18.2 10 10 2:18.817 44,087
14:07:36.2 11 11 2:18.026 44,339
14:09:53.8 12 12 2:17.630 44,467
77 - Jussi Viinikainen - MXB
13:47:23.6 2 2 2:15.721 45,093
13:49:35.2 3 3 2:11.678 46,477
13:51:48.2 4 4 2:12.976 46,023
13:54:02.4 5 5 2:14.140 45,624
13:56:16.8 6 6 2:14.430 45,526
13:58:31.2 7 7 2:14.429 45,526
14:00:50.9 8 8 2:19.643 43,826
14:03:09.5 9 9 2:18.622 44,149
14:05:25.7 10 10 2:16.182 44,940
14:07:41.0 11 11 2:15.366 45,211
14:09:55.2 12 12 2:14.184 45,609
67 - Tommi Laine - MXB
13:47:30.6 2 2 2:18.679 44,131
13:49:48.4 3 3 2:17.816 44,407
13:52:02.0 4 4 2:13.621 45,801
13:54:16.9 5 5 2:14.864 45,379
13:56:30.0 6 6 2:13.173 45,955
13:58:45.0 7 7 2:14.925 45,359
14:00:57.8 8 8 2:12.844 46,069
14:03:11.8 9 9 2:13.982 45,678
14:05:27.4 10 10 2:15.625 45,124
14:07:42.7 11 11 2:15.306 45,231
14:10:05.0 12 12 2:22.249 43,023
100 - Jere Luoto - MXB
13:47:17.0 2 2 2:11.072 46,692
13:49:27.1 3 3 2:10.192 47,007
13:51:38.8 4 4 2:11.650 46,487
13:53:50.5 5 5 2:11.669 46,480
13:56:37.7 6 6 2:47.286 36,584
13:58:55.1 7 7 2:17.330 44,564
14:01:09.7 8 8 2:14.654 45,450
14:03:25.2 9 9 2:15.441 45,186
14:05:40.7 10 10 2:15.519 45,160
14:07:57.2 11 12 2:16.543 44,821
330 - Fredrik Hertén - MXB
13:47:39.4 2 2 2:22.175 43,046
13:50:01.3 3 3 2:21.917 43,124
13:52:25.4 4 4 2:24.122 42,464
13:54:44.9 5 5 2:19.466 43,882
13:57:04.3 6 6 2:19.454 43,885
13:59:21.6 7 7 2:17.294 44,576
14:01:41.2 8 9 2:19.611 43,836
14:04:02.5 9 10 2:21.295 43,314
14:06:20.8 10 11 2:18.309 44,249
14:08:41.1 11 12 2:20.210 43,649
95 - Juha Aaltonen - MXB
13:47:13.0 2 2 2:09.600 47,222
13:49:23.1 3 3 2:10.056 47,057
13:51:44.0 4 4 2:20.976 43,412
14:01:02.0 5 8 9:18.006 10,968
14:03:16.7 6 9 2:14.679 45,441
14:05:29.7 7 10 2:12.999 46,015
14:07:45.3 8 11 2:15.548 45,150
14:10:01.1 9 12 2:15.838 45,054
500 - Toni Meriläinen - MXB
13:47:33.4 2 2 2:19.427 43,894
13:49:49.6 3 3 2:16.176 44,942
13:52:06.5 4 4 2:16.894 44,706
13:54:20.0 5 5 2:13.569 45,819
13:56:32.0 6 6 2:11.931 46,388
13:58:43.7 7 7 2:11.722 46,461
14:00:55.6 8 8 2:11.920 46,392
4 - Joona Ojala - MXB
13:47:10.5 2 2 2:08.269 47,712
13:49:20.5 3 3 2:09.921 47,106
13:51:31.3 4 4 2:10.847 46,772
13:53:40.7 5 5 2:09.414 47,290
13:55:47.7 6 6 2:06.959 48,205
13:57:52.4 7 7 2:04.672 49,089
9 - Johan Korhonen - MXB
13:47:29.2 2 2 2:15.883 45,039
13:49:44.7 3 3 2:15.528 45,157
13:52:26.7 4 4 2:42.020 37,773
13:54:51.7 5 5 2:25.000 42,207
13:57:17.9 6 6 2:26.194 41,862
14:00:12.7 7 8 2:54.823 35,007
2 - Matti Kungas - MXB
13:47:28.8 2 2 2:19.024 44,021
13:49:43.3 3 3 2:14.539 45,489
13:51:56.2 4 4 2:12.875 46,058
13:55:28.9 5 6 3:32.741 28,767
101 - Tomi Nummelin - MXB
13:46:59.6 2 2 2:04.596 49,119
13:49:05.6 3 3 2:05.935 48,596
55 - Niko Huhtanen - MXB
13:46:56.7 2 2 2:05.861 48,625
13:49:06.7 3 3 2:09.925 47,104
Generated on 8.9.2008 19:27